Maattabel | Maison Léger
Maattabel
Bij Maison Léger vinden we het belangrijk dat je de juiste maat kiest. Hieronder vind je de maattabellen voor onze Long sleeves, T-shirts en Hoodies. Alle maten zijn weergegeven in inches (imperial size guide).
Twijfel je over de juiste maat?
Neem dan contact met ons op via het contactformulier. Wij helpen je graag verder.
Maattabel Longsleeves
Alle maten in inches.
| Maat | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 27.2 | 28.0 | 28.7 | 29.5 | 30.3 | 30.7 |
| Chest | 20.1 | 20.9 | 21.7 | 22.4 | 23.2 | 24.0 |
| Shoulder | 20.1 | 20.9 | 21.7 | 22.4 | 23.2 | 24.0 |
| Sleeve length | 21.7 | 22.0 | 22.4 | 22.8 | 23.2 | 23.6 |
Maattabel T-Shirts
Alle maten in inches.
| Maat | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 26.8 | 28.0 | 29.1 | 30.3 | 31.5 |
| Chest | 21.7 | 22.7 | 23.6 | 24.6 | 25.6 |
| Shoulder | 21.3 | 22.0 | 22.8 | 23.6 | 24.4 |
| Sleeve length | 8.7 | 9.1 | 9.4 | 9.8 | 10.2 |
Maattabel Hoodies
Alle maten in inches.
| Maat | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 22.8 | 24.0 | 25.2 | 26.4 | 27.6 | 28.7 |
| Chest | 24.0 | 24.8 | 25.6 | 26.4 | 27.6 | 28.7 |
| Shoulder | 24.0 | 24.8 | 25.6 | 26.4 | 27.2 | 28.0 |
| Sleeve length | 21.7 | 22.4 | 23.2 | 24.0 | 24.8 | 25.6 |
Extra maatinformatie
De afmetingen kunnen licht afwijken per product. Vergelijk de maten bij voorkeur met een kledingstuk dat je al goed past. Voor persoonlijk maatadvies kun je contact opnemen via ons contactformulier.